单位地址:萍乡市金三角商贸城金山路37号
负责人:刘勇 联系电话:18079901955 邮箱:px6668911@sina.com
资质证书编号:2015141278Z 有效期至:2018年4月29日
检测产品/类别: 四大类: 1.三相异步电动机经济运行; 2.燃煤工业锅炉节能监测 ; 3.热力输送系统节能监测 ; 4.隧道窑节能监测。
萍乡市产品检验检测机构基本情况表
填报单位: 萍乡市晶安节能技术服务有限公司(公章)
序号 | 检验检测机构名称 | 隶属关系及性质 | 成立时间 | 法定代表人/联系电话 | 地址 | 网址 | 联系人/联系电话 | 人员情况 |
总人数 | 定编人数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |
1 | 萍乡市晶安节能技术服务有限公司 | 有限公司 | 2012.06.19 | 刘 勇 18079901955 | 萍乡市金三角商贸城金山路37号 | Px6668911@sina.com | 0799-6668911 | 6人 | / | 1人 | 1人 | 3人 |
萍乡市产品检验检测机构检验检测能力范围详情表
填报单位: 萍乡市晶安节能技术服务有限公司(公章)
序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(年号) | 限制范围或说明 | 收费明细及依据 | 送样要求 | 检验检测完成所需时间 | 所检产品检验检测规定时效 |
序号 | 名称 |
1 | 三相异步电动机运行 | 1.1 | 输入有功功率 | 三相异步电动机经济运行GB/T12497-2006 | | 协商 | 现场检测 | | |
| | 1.2 | 输入无功功率 | | | | | | |
| | 1.3 | 输入电压 | | | | | | |
| | 1.4 | 输入电流 | | | | | | |
2 | 燃煤工业锅炉节能监测 | 2.1 | 排烟温度 | 燃煤工业锅炉节能监测GB/T15317-2009 工业锅炉经济运行GB/T17954-2007 | 烟气成分仅测:氧气、一氧化碳、二氧化碳 | 协商 | 现场检测 | | |
| | 2.2 | 排烟处空气系数 | | | | | | |
| | 2.3 | 炉体外表面温度 | | | | | | |
| | 2.4 | 检查项目 | | | | | | |
3 | 热力输送节能监测 | 3.1 | 保温结构表面温升 | 势力输送系统节能监测GB/T15910-2009 | | 协商 | 现场检测 | | |
| | 3.2 | 风速 | | | | | | |
| | 3.3 | 检查项目 | | | | | | |
4 | 隧道窑节能监测 | 4.1 | 排烟温度 | 隧道窑节能监测GB/T24565-2009 | | 协商 | 现场检测 | | |
| | 4.2 | 空气系数 | | | | | | |
| | 4.3 | 窑体外表温度 | | | | | | |
| | 4.4 | 检查项目 | | | | | | |
填表人: 刘丽华 审核人: 刘勇 填表时间:2016年07月12日